平成18年11月30日 神鳥谷カントリー

1ラウンド新ぺリア方式

順位 氏名 OUT IN GROSS HD NET
1 石川敏広 34 35 69 0.0 69.0
2 木村純子 48 49 97 26.4 70.6
3 千葉説子 42 43 85 14.4 70.6
4 八木澤孝仁 45 40 85 14.4 70.6
5 祭原通昌 41 42 83 12.0 71.0
6 斉藤久美子 44 45 89 18.0 71.0
7 田村興太郎 42 39 81 9.6 71.4
8 生沼一哉 47 46 93 21.6 71.4
9 植竹哲也 43 43 86 14.4 71.6
10 館野米子 40 45 85 13.2 71.8
11 坂田信男 41 43 84 12.0 72.0
12 鈴木邦男 39 44 83 10.8 72.2
13 あさの和朋 48 47 95 22.8 72.2
14 源川清史 49 50 99 26.4 72.6
15 松岡宣夫 43 43 86 13.2 72.8
16 坂口進治 45 41 86 13.2 72.8
17 加藤芳宏 40 40 80 7.2 72.8
18 笠原説子 46 45 91 18.0 73.0
19 鈴木隆守 44 43 87 13.2 73.8
20 依田智義 54 51 105 31.2 73.8
21 岩崎徹 46 46 92 18.0 74.0
22 斉藤均 55 49 104 30.0 74.0
23 三井恵子 47 51 98 24.0 74.0
24 井村哲三 40 46 86 12.0 74.0
25 本田浩二 43 43 86 12.0 74.0
26 三井勝茂 42 49 91 16.8 74.2
27 塚田錦治 45 46 91 16.8 74.2
28 斉藤徹 44 47 96 16.8 74.2
29 松本治 48 48 96 21.6 74.4
30 細田和夫 47 49 96 21.6 74.4
31 阿久津二三男 43 46 89 14.4 74.4
32 山形明 42 46 88 13.2 74.8
33 石川幸子 44 44 88 13.2 74.8
34 石川陽二 43 45 88 13.2 74.8
35 文哲智 44 50 94 19.2 74.6
36 小林靖治 48 51 99 24.0 75.0
37 老沼一男 46 53 99 24.0 75.0
38 木村一志 39 42 81 6.0 75.0
39 町田幸利 47 46 93 18.0 75.0
40 北原洋輔 44 48 92 16.8 75.2
41 藤倉静枝 41 45 86 10.8 75.2
42 池田美津江 49 49 98 22.8 75.2
43 徐命珠 46 51 97 21.6 75.4
44 坂口富子 46 51 97 21.6 75.4
45 小田部正巳 44 41 85 9.6 75.4
46 角設夫 47 49 96 20.4 75.6
47 庵原宏義 53 54 107 31.2 75.8
48 豊山邦治 48 53 101 25.2 75.8
49 茂田盛一 45 48 93 16.8 76.2
50 比留間国良 50 49 99 22.8 76.2
51 生方玉也 47 51 98 21.6 76.4
52 庄野芳治 42 49 91 14.4 76.6
53 山越賢治 49 53 102 25.2 76.8
54 福田恒夫 53 49 102 25.2 76.8
55 林修 46 43 89 12.0 77.0
56 日向野好章 53 48 101 24.0 77.0
57 篠原英海 43 51 94 16.8 77.2
58 矢野直行 43 50 93 15.6 77.4
59 井口昌子 52 59 111 33.6 77.4
60 猪股英毅 51 53 104 26.4 77.6
61 田村たえ 47 45 92 14.4 77.6
62 茂呂武 49 48 97 19.2 77.8
63 上利雄二郎 50 47 97 19.2 77.8
64 野崎一彦 49 54 103 25.2 77.8
65 福島康介 50 53 103 25.2 77.8
66 榊原節子 53 55 108 30.0 78.0
67 宮田久男 47 49 96 18.0 78.0
68 宮田兵治 47 49 96 18.0 78.0
69 江口益雄 48 48 96 18.0 78.0
70 塚西茂美 50 52 102 24.0 78.0
71 野口起生 47 49 96 18.0 78.0
72 加藤政弘 55 53 108 30.0

78.0

73 中川孝 52 59 111 32.4 78.6
74 塚田篤子 52 53 105 26.4 78.6
75 本村雄一郎 55 60 115 36.0 79.0
76 庵原万里子 56 53 109 30.0 79.0
77 吉田明 56 47 103 24.0 79.0
78 小栗康生 48 58 106 26.4 79.6
79 鈴木好彦 48 52 100 20.4 79.6
80 松葉誠一 55 50 105 25.2 79.8
81 西田治邦 54 54 108 27.6 80.4
82 篠崎一郎 51 50 101 20.4 80.6
83 野崎英子 58 53 111 30.0 81.0
84 倉持寛司 48 45 93 12.0 81.0
85 石田敦史 50 54 104 22.8 81.2
86 増田昌弘 51 52 103 21.6 81.4
87 仙田曉人 52 57 109 27.6 81.4
88 千葉正之 47 55 102 20.4 81.6
89 片野雅之 67 51 118 36.0 82.0
90 白土茂和 52 58 110 27.6 82.4
91 亀田信男 53 57 110 27.6 82.4
92 佐瀬英夫 60 60 120 36.0 84.0
93 朴孝淑 58 63 121 36.0 85.0
94 安田英博 65 67 122 36.0 86.0
95 東駿 65 61 126 36.0 90.0
96 新村昭三 64 64 128 36.0 92.0
97 今泉フミ 62 66 128 36.0 92.0
98 永嶋悠里 62 68 130 36.0 94.0
99 本村理子 69 74 143 36.0 107.0