![]()
平成18年3月30日 東武藤が丘CC
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 1 | 柳健 | 46 | 44 | 90 | 19.2 | 70.8 |
| 2 | 塚田錦治 | 49 | 49 | 96 | 25.2 | 72.8 |
| 3 | 増川行男 | 51 | 50 | 101 | 27.6 | 73.4 |
| 4 | 片柳寿雄 | 48 | 51 | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 5 | 猪股英毅 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 6 | 豊山邦治 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 7 | 増山治夫 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 8 | 本田浩二 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 9 | 篠原英海 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 10 | 塩田清 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 11 | 山口勲 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 12 | 林修 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 13 | 小桜省司 | 58 | 49 | 107 | 31.2 | 75.8 |
| 14 | 関口晃男 | 51 | 49 | 100 | 24.0 | 76.0 |
| 15 | 佐山友之 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 16 | 岩崎徹 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 |
| 17 | 佐藤雅英 | 49 | 41 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 18 | 田村興太郎 | 44 | 45 | 89 | 12.0 | 77.0 |
| 19 | 富山和一郎 | 48 | 47 | 95 | 18.0 | 77.0 |
| 20 | 池田美津江 | 59 | 54 | 113 | 36.0 | 77.0 |
| 21 | 松岡宣夫 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 22 | 町田一 | 50 | 44 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 23 | 高橋一郎 | 42 | 46 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 24 | 坂口進治 | 46 | 47 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| 25 | 加藤政弘 | 56 | 49 | 105 | 27.6 | 77.4 |
| 26 | 八木澤孝仁 | 47 | 46 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 27 | 石川幸子 | 44 | 53 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 28 | 阿久津二三男 | 48 | 43 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 29 | 町田幸利 | 49 | 54 | 103 | 24.0 | 78.0 |
| 30 | 橋本利一 | 46 | 56 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 31 | 山中光男 | 42 | 47 | 89 | 10.8 | 78.2 |
| 32 | 笠原節子 | 53 | 47 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 33 | 石川勝一 | 54 | 51 | 105 | 26.4 | 78.6 |
| 34 | 浅見照明 | 56 | 53 | 109 | 30.0 | 79.0 |
| 35 | 山越賢治 | 50 | 52 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 36 | 田村たへ | 49 | 51 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 37 | 石川敏広 | 43 | 44 | 87 | 7.2 | 80.0 |
| 38 | 古川一郎 | 50 | 54 | 104 | 24.0 | 80.0 |
| 39 | 茂呂健市 | 42 | 50 | 92 | 12.0 | 80.0 |
| 40 | 坂口富子 | 51 | 53 | 104 | 24.0 | 80.0 |
| 41 | 飯野武夫 | 55 | 47 | 102 | 21.6 | 80.4 |
| 42 | 石川陽二 | 47 | 48 | 95 | 14.4 | 80.6 |
| 43 | 新村好威 | 52 | 54 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| 44 | 藤谷俊一 | 49 | 57 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| 45 | 今川敏雄 | 55 | 51 | 106 | 25.2 | 80.8 |
| 46 | 野崎一彦 | 499 | 50 | 99 | 18.0 | 81.0 |
| 47 | 清水大助 | 55 | 49 | 104 | 22.8 | 81.2 |
| 48 | 君島博明 | 47 | 51 | 98 | 16.8 | 81.2 |
| 49 | 亀田信男 | 55 | 48 | 103 | 21.6 | 81.4 |
| 50 | 高橋修司 | 52 | 51 | 103 | 21.6 | 81.4 |
| 51 | 浅野和朋 | 59 | 43 | 102 | 20.4 | 81.6 |
| 52 | 増田昌弘 | 51 | 56 | 107 | 25.2 | 81.6 |
| 53 | 池田幸子 | 54 | 59 | 113 | 31.2 | 81.8 |
| 54 | 井口昌子 | 56 | 57 | 113 | 31.2 | 81.8 |
| 55 | 木村一志 | 46 | 43 | 89 | 7.2 | 81.8 |
| 56 | 上利雄二郎 | 54 | 49 | 103 | 20.4 | 82.6 |
| 57 | 飯野栄子 | 56 | 53 | 109 | 26.4 | 82.6 |
| 58 | 大島辰男 | 50 | 59 | 109 | 26.4 | 82.6 |
| 59 | 生沼均 | 55 | 57 | 112 | 28.8 | 83.2 |
| 60 | 塚田篤子 | 60 | 63 | 123 | 39.6 | 83.4 |
| 61 | 渡辺節子 | 60 | 56 | 116 | 32.4 | 83.6 |
| 62 | 榊原節子 | 55 | 55 | 110 | 26.4 | 83.6 |
| 63 | 長濱一 | 50 | 54 | 104 | 20.4 | 83.6 |
| 64 | 木村裕之 | 44 | 58 | 102 | 18.0 | 84.0 |
| 65 | 福田祝芳 | 44 | 58 | 102 | 18.0 | 84.0 |
| 66 | 生方玉也 | 64 | 55 | 119 | 34.8 | 84.2 |
| 67 | 篠崎一郎 | 50 | 55 | 105 | 20.4 | 84.6 |
| 68 | 茂呂幸子 | 62 | 60 | 122 | 37.2 | 84.8 |
| 69 | 野沢啓子 | 55 | 55 | 110 | 25.2 | 84.8 |
| 70 | 倉持寛司 | 44 | 54 | 98 | 13.2 | 84.8 |
| 71 | 朴孝淑 | 63 | 58 | 121 | 36.0 | 85.0 |
| 72 | 大野裕道 | 62 | 52 | 114 | 28.8 | 85.2 |
| 73 | 橋田良一 | 60 | 53 | 113 | 27.6 | 85.4 |
| 74 | 小黒友子 | 57 | 56 | 113 | 27.6 | 85.4 |
| 75 | 三井恵子 | 52 | 60 | 112 | 26.4 | 85.6 |
| 76 | 福田恒夫 | 58 | 57 | 115 | 28.8 | 86.2 |
| 77 | 鈴木好彦 | 53 | 60 | 113 | 26.4 | 86.6 |
| 78 | 白土茂和 | 59 | 59 | 118 | 31.2 | 86.8 |
| 79 | 西田治邦 | 60 | 54 | 114 | 26.4 | 87.6 |
| 80 | 神戸八郎 | 62 | 62 | 124 | 34.8 | 89.2 |
| 81 | 若林泰明 | 63 | 63 | 126 | 36.0 | 90.0 |
| 82 | 老沼一男 | 55 | 58 | 113 | 22.8 | 90.2 |
| 83 | 深谷卓男 | 62 | 62 | 124 | 33.6 | 90.4 |
| 84 | 新村昭三 | 65 | 68 | 133 | 36.0 | 97.0 |
| 85 | 東駿 | 65 | 70 | 135 | 36.0 | 99.0 |
| 86 | 高崎和雄 | 68 | 69 | 137 | 34.8 | 102.2 |
| 87 | 今泉フミ | 75 | 70 | 145 | 40.0 | 105.0 |
| 88 | 松岡康一郎 | 69 | 74 | 143 | 36.0 | 107.0 |
| 89 | 佐瀬英夫 | 77 | 71 | 148 | 36.0 | 112.0 |
| 90 | 浅野真嗣 | 76 | 73 | 149 | 36.0 | 113.0 |
| 91 | 宇佐美由美子 | 81 | 71 | 152 | 37.2 | 114.8 |
| 林健志 |