平成17年3月31日 東武藤が丘カントリー

1ラウンド、新ペリア方式

順位 氏名 OUT IN GROSS HD NET
1 笹原 秀之 45 49 94 22.8 71.2
2 諏訪 和男 49 50 99 27.6 71.4
3 鈴木 國男 41 50 91 19.2 71.8
4 斉藤 光司 43 44 87 14.4 72.6
5 石川 幸子 49 50 99 26.4 72.6
6 増山 治夫 44 43 87 14.4 72.6
7 宮田 豊和 47 40 87 14.4 72.6
8 林 修 46 44 90 16.8 73.2
9 福田 恒夫 49 47 96 22.8 73.2
10 石川 敏広 39 39 78 4.8 73.2
11 茂呂 健市 50 45 95 21.6 73.4
12 田村 栄 45 44 89 15.6 73.4
13 山中 光男 43 45 88 14.4 73.6
14 藤倉 静枝 46 47 93 19.2 73.8
15 中川 正男 44 47 91 16.8 74.2
16 荒川 政昭 49 41 90 15.6 74.4
17 森澤 久雄 47 42 89 14.4 74.6
18 児矢野 うた子 44 44 88 13.2 74.8
19 上利 雄二郎 45 55 100 25.2 74.8
20 赤荻 良修 45 49 94 19.2 74.8
21 伊藤 仁文 44 49 93 18.0 75
22 北山 善吾 48 50 98 22.8 75.2
23 斉藤 勝一 44 42 86 10.8 75.2
24 小栗 康生 54 55 109 33.6 75.4
25 塚田 錦治 44 47 91 15.6 75.4
26 笠原 節子 49 47 96 20.6 75.6
27 八木澤 孝治 48 42 90 14.4 75.6
28 猪瀬 道子 46 49 95 19.2 75.8
29 石川 陽二 48 47 95 19.2 75.8
30 森澤 久雄 47 42 89 13.2 75.8
31 山形 明 49 45 94 18.0 76.0
32 高橋 修司 55 51 106 30.0 76.0
33 小島 友充 49 50 99 22.8 76.2
34 中川 孝 53 46 99 22.8 76.2
35 児矢野 勝輔 44 48 92 15.6 76.4
36 塚田 篤子 64 52 116 39.6 76.4
37 増田 行男 51 46 97 20.4 76.4
38 生沼 均 57 52 103 26.3 76.6
39 亀田 信男 57 46 103 26.4 76.6
40 斉藤 均 47 56 103 26.4 76.6
41 塚原 俊夫 48 43 91 14.4 76.6
42 木村 純子 48 49 97 20.4 46.6
43 茂呂 武 53 49 102 25.2 76.8
44 今川 敏雄 47 55 102 25.2 76.8
45 あさの 和朋 50 45 95 18.0 77.0
46 榊原 節子 52 55 107 30.0 77.0
47 山下 章 47 47 94 16.8 77.2
48 坂口 進治 48 46 94 16.8 77.2
49 小川 征一 53 52 105 27.6 77.4
50 関口 晃男 58 52 110 32.4 77.6
51 福島 正嗣  52 52 104 26.4 77.6
52 斉藤 元英 47 38 85 7.2 77.8
53 石川 勝一 51 57 108 30 78.0
54 藤谷 俊一 45 49 94 15.6 78.4
55 塩田 清 46 42 88 9.6 78.4
56 山本 忠次 50 49 99 20.4 78.6
57 山越 賢治 54 51 105 26.4 78.6
58 舘野 米子 51 54 105 26.4 78.6
59 上杉 正樹 52 52 104 25.2 78.8
60 鈴木 隆守 47 50 97 18.0 79.0
61 矢野 直行 48 55 103 24.0 79.0
62 皆川 清史 54 55 109 30.0 79.0
63 小野 都美雄 49 54 103 24.0 79.0
64 新村 好威 56 58 114 34.8 79.2
65 池田 美津江 53 54 107 27.6 79.4
66 新村 昭三 60 56 116 36.0 80.0
67 岡 耕造 54 44 107 27.6 79.4
68 篠崎 一郎 52 57 109 28.8 80.2
69 倉持 一次 52 57 109 28.8 80.2
70 片柳 寿雄 44 53 97 16.8 80.2
71 山野井 康幸 43 54 97 16.8 80.2
72 斉藤 久美子 51 52 103 22.8

8073

73 兵藤 一成 44 47 91 10.8 80.2
74 坂口 冨子 44 52 96 15.6 80.4
75 国分 為次 47 47 94 13.2 80.8
76 熊倉 一郎 55 51 106 25.2 80.8
77 木村 一志 54 55 99 18.0 81.0
78 池田 勉 60 56 116 34.8 81.2
79 椎名 サト 48 55 103 21.6 81.4
80 小桜 省司 52 56 108 26.4 81.6
81 小川 亘 50 57 107 25.2 81.8
82 加藤 政弘 53 53 106 24.0 82.0
83 井口 昌子 58 58 116 33.6 82.4
84 町田 幸利 57 46 103 20.4 82.6
85 三井 勝茂 54 55 109 26.4 82.6
86 岩木 悦夫 53 61 114 31.2 82.8
87 三井 恵子 60 60 120 37.2 82.8
88 江田 康成 58 49 107 24.0 83.0
89 池田 均 57 62 119 36 83.0
90 加藤 国夫 56 56 112 28.8 83.2
91 古川 一郎 50 49 99 15.6 83.4
92 上野 賢治 53 52 105 21.6 83.4
93 大関 幸司 57 58 115 31.2 83.8
94 大橋 信雄 63 67 120 36.0 84.0
95 白土 茂和 56 57 113 28.8 84.2
96 増田 昌弘 52 60 112 27.6 84.4
97 岩崎 徹 58 54 112 27.6 84.4
98 大島 辰男 60 58 118 33.6 84.4
99 大塚 征克 53 64 117 32.4 85.6
100 松葉 誠一 63 55 118 32.4 85.6
101 浅見 照明 61 62 123 36.0 87.0
102 小黒 友子 67 53 120 32.4 87.6
103 吉森 好広 65 60 125 36.0 89.0
104 藤沼 保夫 68 58 126 36.0 90.0
105 東 駿 67 60 127 36.0 91.0
106 辻 克行 59 68 127 36.0 91.0
107 森谷 慈充 67 62 129 36.0 91.0
108 山野井 冨美子 67 66 133 40.0 93.0
109 永木 功 69 65 134 36.0 98.0
110 安田 裕子 75 70 145 40.0 105
111 浅野 真嗣 68 73 141 36.0 105.0
  林 健志 34 38 72 0 72