平成16年5月27日 神鳥谷カントリー

1ラウンド、新ペリア方式

順位 氏名 OUT IN GROSS HD NET
1 坂口 進治 40 44 84 13.2 70.8
2 江坂 博 42 48 90 18.0 72.0
3 生沼 均 46 43 89 16.8 72.2
4 五十畑 利一 43 45 88 15.6 72.4
5 本田 浩二 46 41 87 14.4 72.6
6 峯 栄一 43 48 91 18.0 73.0
7 長 秀明 50 47 97 24.0 73.0
8 杉本 実 36 42 78 4.8 73.2
9 北原 洋輔 45 44 89 15.6 73.4
10 諏訪 和男 46 43 89 15.6 73.4
11 猪瀬 道子 48 45 93 19.2 73.8
12 塩田 清 44 42 86 12.0 74.0
13 石川 敏広 42 38 80 6.0 74.0
14 斉藤 勝一 45 46 91 16.8 74.2
15 斉藤 久美子 44 41 85 10.8 74.2
16 高嶋 保 45 46 91 16.8 74.2
17 木村 一志 50 46 96 21.6 74.4
18 安岡 哲也 47 49 96 21.6 74.4
19 山中 光男 50 51 101 26.4 74.6
20 坂口 富子 42 47 89 14.4 74.6
21 麻生 享市 46 43 89 19.2 69.8
22 林 修 44 50 94 19.2 74.8
23 杉本 浩一 41 47 88 13.2 74.8
24 諏訪 重次 45 48 93 18.0 75.0
25 石川 則子 49 50 99 24.0 75.0
26 渋谷 勝治 49 49 98 22.8 75.2
27 森澤 貞雄 46 40 86 10.8 75.2
28 杉本 光子 45 46 91 15.6 75.4
29 椎名 光雄 48 48 96 20.4 75.6
30 早乙女 良昭 53 55 108 32.4 75.6
31 石川 勝一 46 49 95 19.2 75.8
32 国分 為次 49 46 95 19.2 75.8
33 横塚 廣 45 50 95 19.2 75.8
34 川口 美佐子 50 51 101 25.2 75.8
35 稲葉 紀明 47 41 88 12.0 76.0
36 中田 敏 52 48 100 24.0 76.0
37 塚原 俊夫 43 44 87 10.8 76.2
38 塚田 錦治 41 46 87 10.8 76.2
39 小川 久夫 50 54 104 27.6 76.4
40 小平 政昭 47 51 98 21.6 76.4
41 森澤 久雄 44 42 86 9.6 76.4
42 高畠 光美 49 55 104 27.6 76.4
43 小川 亘 51 53 104 27.6 76.4
44 清水 一男 44 53 97 20.4 76.6
45 斉藤 均 50 53 103 26.4 76.6
46 星野 昌司 49 54 103 26.4 76.6
47 柴山 明夫 38 45 83 6.0 77.0
48 三浦 忠則 40 42 82 4.8 77.2
49 佐下橋 幸男 46 48 94 16.8 77.2
50 石川 陽二 45 43 88 10.8 77.2
51 千葉 悦子 49 45 94 16.8 77.2
52 福田 恒夫 51 53 104 26.4 77.6
53 新村 好威 48 50 98 20.4 77.6
54 千葉 正之 50 48 98 20.4 77.6
55 大橋 延由 47 50 97 19.2 77.8
56 赤井 豊 46 51 97 19.2 77.8
57 中川 孝 48 55 103 25.2 77.8
58 青柳 治 50 52 102 24.2 77.8
59 宇津木 修 51 50 101 22.8 78.2
60 橋本 敏司 48 41 89 10.8 78.2
61 猪瀬 康夫 42 46 88 9.6 78.4
62 小川 征一 48 52 100 21.6 78.4
63 上杉 正樹 49 50 99 20.4 78.6
64 長濱 一 54 57 111 32.4 78.6
65 関口 晃男 49 49 98 19.2 78.8
66 猪股 英毅 48 42 90 13.2 76.8
67 町田 一男 50 60 110 31.2 78.8
68 山中 光男 40 46 86 7.2 78.8
69 篠崎 孝夫 48 44 92 13.2 78.8
70 増川 行男 45 52 97 18.0 79.0
71 椎名 サト 51 52 103 24.0 79.0
72 町田 幸利 47 50 97 18.0 79.0
73 茂呂 健市 40 44 84 4.8 79.2
74 古澤 一郎 44 46 90 10.8 79.2
75 玉造 ハツ子 49 53 102 22.8 79.2
76 荒川 政昭 45 45 90 10.8 79.2
77 神戸 八郎 60 47 107 27.6 79.4
78 小島 政昭 49 52 101 21.6 79.4
79 野崎 一彦 49 51 100 20.4 79.6
80 金杉 信宏 55 57 112 32.4 79.6
81 山本 忠次 50 49 99 19.2 79.8
82 倉持 一次 53 52 105 25.2 79.8
83 新井 みどり 53 57 110 30.0 80.0
84 今川 敏雄 49 49 98 18.0 80.0
85 上利 雄二郎 45 52 97 16.8 80.2
86 星野 和夫 51 46 97 16.8 80.2
87 藤谷 俊一 44 52 96 15.6 80.4
88 塚西 茂美 52 56 108 27.6 80.4
89 木村 純子 55 53 108 27.6 80.4
90 三井 恵子 60 60 120 39.6 80.4
91 堀江 幸造 52 55 107 26.4 80.6
92 茂田 盛一 56 51 107 26.4 80.6
93 亀田 信男 49 49 98 16.8 81.2
94 浅野 友紀子 48 62 110 28.8 81.2
95 山越 賢治 54 49 103 21.6 81.4
96 阿久津 二三男 46 51 97 15.6 81.4
97 佐久間 利治 52 66 118 36.0 82.0
98 岩木 悦夫 59 53 112 30.0 82.0
99 小栗 康生 58 58 116 33.6 82.4
100 加藤 政弘 55 49 104 21.6 82.4
101 浅野 和朋 49 48 97 14.4 82.6
102 西崎 憲男 55 54 109 26.4 82.6
103 新村 昭三 56 63 119 36.0 83.0
104 小桜 省司  52 60 112 28.0 84.0
105 谷田貝 章  61 64 125 36.0 89.0
106 永木 功 60 63 123 32.4 90.6
107 東 駿 67 67 134 36.0 98.0
108 小林 哲男 69 65 134 36.0 98.0
109 塚田 篤子 66 74 140 40.0 100.0
110 佐瀬 英夫 55 80 135 36.0 99.0
以上 参加110名